Comune di Giugliano in Campania 07/04/2005 - 10:16:52
Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   665|   449|   417|   444|   387|   363|   457|   325|   501|   369|   340|   417|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   635|   514|   474|   571|   467|   414|   481|   354|   525|   394|   380|   435|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1300|   963|   891|  1015|   854|   777|   938|   679|  1026|   763|   720|   852|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   225|   302|   292|   257|   299|   245|   306|   208|   327|   247|   247|   259|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   227|   319|   313|   324|   305|   267|   296|   218|   335|   256|   261|   259|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   452|   621|   605|   581|   604|   512|   602|   426|   662|   503|   508|   518|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   423|   579|   562|   546|   554|   483|   561|   396|   614|   450|   464|   459|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     3|     9|     0|     4|     4|     6|     6|     4|    11|     7|     5|     4|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    18|    17|    29|    17|    20|    14|    28|    19|    16|    23|    11|    20|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |     8|    16|    14|    14|    26|     9|     7|     7|    21|    23|    28|    35|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ALTSOCIA | ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSO |     5|     5|     2|     6|     5|     3|     2|     4|     5|     4|     6|     4|
DC       | DEMOCRAZIA CRISTIANA             |     4|     4|     3|     2|     3|     4|     7|     4|     2|     5|     8|     6|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI-LIST |     6|     3|     4|    12|     0|     6|    11|     5|     6|     1|     7|     4|
REPEUROP | REPUBBLICANI EUROPEI             |     4|     7|     3|     6|     0|     3|     0|     2|     4|     1|     0|     0|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |    48|    57|    65|    64|    90|    51|    55|    50|    67|    38|    69|    82|
COMITALI | COMUNISTI ITALIANI               |    11|    21|    21|    11|     4|     7|    12|     3|     7|     2|     8|     4|
MARGHERI | DEMOCRAZIA E LIBERTA' LA MARGHER |    70|    76|   118|   103|   125|    68|    98|    62|    68|    78|    70|    55|
RIFONDAZ | RIFONDAZIONE COMUNISTA           |    18|    37|    42|    26|    28|    25|    18|    17|    22|    18|    23|    46|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |     5|     6|     5|    12|    10|     8|     8|     6|    12|     1|     7|    11|
DELIREPU | DEMOCRAZIA LIBERALE REPUBBLICANI |     9|    19|    21|    31|    14|    21|    13|    19|    30|    25|     6|    21|
UDEUR    | UDEUR POPOLARI                   |    47|    64|    69|    65|    52|    68|    68|    22|    66|    37|    50|    49|
DEMFEDER | DEMOCRAZIA FEDERALISTA CAMPANIA  |     1|     2|     0|     1|     0|     0|     7|     0|     5|     0|     0|     1|
SDI      | S.D.I.                           |     8|     3|     4|     9|     3|    15|    10|    15|    31|     9|     7|    12|
NUOVOPSI | NUOVO PSI                        |    11|    45|    26|    37|    64|    53|    47|    66|    83|    47|    29|    25|
UDC      | UDC                              |    53|   100|    86|    54|    67|    74|    84|    38|    84|    92|    45|    62|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    30|    41|    34|    26|    26|    19|    42|    23|    42|    24|    37|    23|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |     2|     5|     4|     4|     4|     1|     5|     2|     6|     1|     4|     0|
FI       | FORZA ITALIA                     |    85|    83|    55|    73|    57|    57|    73|    55|    73|    64|    86|    52|
PENSIONA | PARTITO PENSIONATI               |     6|     1|     0|     4|     2|     0|     1|     3|     1|     3|     2|     2|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   420|   557|   529|   492|   426|   473|   515|   329|   513|   464|   407|   470|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   442|   560|   520|   520|   444|   487|   523|   355|   535|   495|   435|   492|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   862|  1117|  1049|  1012|   870|   960|  1038|   684|  1048|   959|   842|   962|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   290|   389|   365|   323|   298|   312|   379|   197|   328|   323|   317|   316|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   286|   351|   357|   322|   289|   324|   371|   220|   320|   311|   317|   301|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   576|   740|   722|   645|   587|   636|   750|   417|   648|   634|   634|   617|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   538|   644|   684|   576|   525|   551|   661|   384|   583|   578|   588|   569|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     3|     6|     6|     6|    10|    13|    11|     5|    12|     4|     7|     3|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    22|    26|    11|    24|    22|    31|    25|    11|    15|    17|    16|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    13|    64|    21|    39|    30|    41|    53|    17|    38|    35|    23|    31|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ALTSOCIA | ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSO |     2|    17|     4|     4|     3|     1|    14|     4|     5|     5|     3|    10|
DC       | DEMOCRAZIA CRISTIANA             |     5|     9|    11|     8|     6|     0|    11|     2|     9|     1|     3|     0|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI-LIST |     9|    27|    24|     8|     7|     4|    22|    13|    14|    12|     7|    15|
REPEUROP | REPUBBLICANI EUROPEI             |     7|     1|     1|     2|     3|     2|     0|     0|     4|     5|     1|     4|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |    81|    75|    87|    82|    76|    71|   124|    55|    92|    80|    92|    70|
COMITALI | COMUNISTI ITALIANI               |    11|     8|    27|     6|     9|    14|    13|    11|     7|    14|    23|    19|
MARGHERI | DEMOCRAZIA E LIBERTA' LA MARGHER |    91|    55|   106|    92|    99|   105|    62|    72|    65|    62|    90|    94|
RIFONDAZ | RIFONDAZIONE COMUNISTA           |    14|   160|    46|    22|    30|    19|    64|    28|    47|    72|    35|    30|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    12|    20|    21|    11|    13|     7|    24|    11|    19|    16|    16|    18|
DELIREPU | DEMOCRAZIA LIBERALE REPUBBLICANI |    21|    27|    30|    16|    18|    27|    31|    11|    24|    31|     6|    16|
UDEUR    | UDEUR POPOLARI                   |    70|    63|    78|    62|    39|    67|    79|    16|    68|    54|    31|    49|
DEMFEDER | DEMOCRAZIA FEDERALISTA CAMPANIA  |     1|     0|     3|     1|     2|     0|     2|     3|     2|     1|     5|     1|
SDI      | S.D.I.                           |     5|    13|    24|    16|    12|     8|     6|    16|    18|    16|    15|    46|
NUOVOPSI | NUOVO PSI                        |    27|    25|    30|    42|    29|    40|    24|     9|    41|    20|    35|    13|
UDC      | UDC                              |    94|    31|    61|    66|    63|    81|    43|    20|    35|    60|   108|    62|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    35|    45|    28|    47|    25|    27|    79|    29|    44|    41|    32|    35|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |     8|     1|    12|     2|    13|     5|    10|     6|    16|    12|    11|     0|
FI       | FORZA ITALIA                     |    42|    66|    90|    85|    78|    70|    49|    76|    69|    72|    75|    84|
PENSIONA | PARTITO PENSIONATI               |     3|     1|     1|     4|     0|     3|     4|     2|     4|     4|     0|     3|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|




Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   464|   426|   570|   522|   516|   465|   469|   483|   392|   384|   394|   430|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   466|   447|   579|   518|   539|   512|   448|   432|   396|   409|   434|   431|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   930|   873|  1149|  1040|  1055|   977|   917|   915|   788|   793|   828|   861|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   290|   276|   384|   376|   288|   318|   317|   297|   283|   280|   286|   287|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   249|   293|   369|   343|   291|   345|   290|   265|   269|   272|   299|   274|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   539|   569|   753|   719|   579|   663|   607|   562|   552|   552|   585|   561|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   482|   508|   697|   670|   538|   596|   527|   519|   498|   521|   546|   511|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     7|     6|     9|     5|     9|     9|     8|     9|     8|     0|     8|     5|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    23|    21|    29|    25|     9|    25|    27|    14|    23|    13|    27|    30|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    27|    34|    18|    19|    23|    33|    45|    20|    23|    18|     4|    15|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ALTSOCIA | ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSO |     4|     7|     1|    12|     2|     9|    15|     7|    11|     2|     3|     3|
DC       | DEMOCRAZIA CRISTIANA             |    15|     8|     3|     6|    13|     6|    14|     0|     4|     4|     8|     2|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI-LIST |    11|     5|    13|     9|     6|    15|     9|     8|    13|     5|     7|    18|
REPEUROP | REPUBBLICANI EUROPEI             |     1|     0|    10|     1|     1|     2|     2|     1|     8|     2|     3|     0|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |   115|    66|    87|    79|    49|    75|   101|    64|   117|    61|    75|    41|
COMITALI | COMUNISTI ITALIANI               |    12|    14|    11|    10|     8|    10|    18|    12|     9|     3|    12|    10|
MARGHERI | DEMOCRAZIA E LIBERTA' LA MARGHER |    64|    54|    91|   127|    67|    91|    55|    66|    56|    79|    66|    81|
RIFONDAZ | RIFONDAZIONE COMUNISTA           |    28|    28|    31|    25|    17|    30|    35|    33|    24|    22|    22|    16|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |     8|     7|    12|     6|    15|     9|    16|     4|     5|     1|     6|    12|
DELIREPU | DEMOCRAZIA LIBERALE REPUBBLICANI |     6|     7|    22|    16|    16|    43|     8|    21|    17|    29|    17|    15|
UDEUR    | UDEUR POPOLARI                   |    64|   129|   120|    48|    47|    58|    91|    47|    65|    86|    52|    63|
DEMFEDER | DEMOCRAZIA FEDERALISTA CAMPANIA  |     7|     1|     0|     3|     4|     0|     0|     5|     3|     1|     3|     0|
SDI      | S.D.I.                           |     7|    16|    24|    17|     8|    16|    11|    18|     5|    10|    12|     5|
NUOVOPSI | NUOVO PSI                        |    18|    24|    38|    57|    27|    34|    28|    39|    38|    70|    93|    69|
UDC      | UDC                              |    35|    38|    58|   117|   113|    69|    27|    54|    21|    55|    79|    88|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    17|    50|    34|    36|    30|    58|    26|    33|    29|    16|    16|    21|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |     1|     7|     9|     5|     5|    11|     0|     9|    12|     0|     9|     3|
FI       | FORZA ITALIA                     |    62|    46|   129|    92|   106|    58|    68|    95|    59|    73|    61|    64|
PENSIONA | PARTITO PENSIONATI               |     7|     1|     4|     4|     4|     2|     3|     3|     2|     2|     2|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|




Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   413|   444|   527|   464|   415|   411|   412|   432|   440|   396|   448|   508|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   476|   454|   547|   482|   399|   403|   445|   454|   476|   477|   474|   546|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   889|   898|  1074|   946|   814|   814|   857|   886|   916|   873|   922|  1054|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   276|   322|   352|   288|   307|   267|   318|   292|   301|   269|   304|   329|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   302|   304|   341|   277|   284|   238|   318|   273|   332|   331|   302|   326|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   578|   626|   693|   565|   591|   505|   636|   565|   633|   600|   606|   655|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   523|   540|   644|   506|   553|   459|   597|   484|   555|   571|   520|   586|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     6|     8|     6|     3|     2|     6|     3|     5|     2|     9|     9|     3|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    19|    51|    18|    22|    14|    21|    22|    15|    20|    11|    29|    21|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    30|    27|    25|    34|    22|    19|    14|    61|    56|     9|    48|    45|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ALTSOCIA | ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSO |     2|     5|     5|     7|    11|     9|     3|    11|    11|     6|     2|     3|
DC       | DEMOCRAZIA CRISTIANA             |     3|    12|    10|     7|     4|    13|    14|     5|     3|     5|     1|    12|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI-LIST |     7|    10|    10|     7|    16|     6|     4|    16|     7|     9|    16|    10|
REPEUROP | REPUBBLICANI EUROPEI             |     3|     0|     2|     8|     5|     1|     0|     1|     3|     0|     7|     3|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |    58|    55|    74|    54|    84|    81|   101|    59|    87|    71|    42|    90|
COMITALI | COMUNISTI ITALIANI               |     4|    12|    23|    18|     4|     4|     6|    19|     8|    12|    12|    15|
MARGHERI | DEMOCRAZIA E LIBERTA' LA MARGHER |    95|    61|    95|    45|    86|    88|    99|    62|    62|   102|    79|    87|
RIFONDAZ | RIFONDAZIONE COMUNISTA           |    25|    25|    15|    25|    23|    33|    14|    34|    36|    22|    44|    31|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    11|    10|     8|    19|     7|     2|     3|    13|    10|    13|    10|    20|
DELIREPU | DEMOCRAZIA LIBERALE REPUBBLICANI |    19|    12|    11|     8|    26|    13|    27|    27|    55|    30|    30|    29|
UDEUR    | UDEUR POPOLARI                   |    37|    87|    99|    48|    55|    36|    79|    42|    63|    78|    45|    57|
DEMFEDER | DEMOCRAZIA FEDERALISTA CAMPANIA  |     0|     1|     4|     1|     3|     0|     0|     1|     1|     1|     1|     6|
SDI      | S.D.I.                           |     5|     9|    28|    16|    26|    17|    16|     8|     7|    17|     8|    17|
NUOVOPSI | NUOVO PSI                        |    67|    83|    40|    51|    31|    28|    43|    21|    20|    16|    33|    18|
UDC      | UDC                              |    56|    55|    60|    47|    68|    28|    57|    55|    41|    41|    58|    30|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    21|    31|    51|    44|    19|    35|    41|    46|    41|    18|    34|    39|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |     1|     3|     4|     2|     6|     6|     6|     5|     6|     7|    13|    10|
FI       | FORZA ITALIA                     |   109|    66|   104|    97|    77|    56|    84|    57|    92|   122|    83|   103|
PENSIONA | PARTITO PENSIONATI               |     0|     3|     1|     2|     2|     3|     0|     2|     2|     1|     2|     6|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|




Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   475|   399|   382|   441|   406|   399|   396|   468|   480|   399|   367|   463|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   505|   448|   451|   512|   468|   448|   424|   520|   518|   462|   361|   433|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   980|   847|   833|   953|   874|   847|   820|   988|   998|   861|   728|   896|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   317|   279|   256|   329|   300|   265|   297|   342|   346|   299|   229|   280|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   314|   280|   285|   346|   330|   288|   295|   354|   343|   313|   217|   267|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   631|   559|   541|   675|   630|   553|   592|   696|   689|   612|   446|   547|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   580|   521|   492|   624|   580|   515|   551|   653|   646|   579|   396|   475|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     1|     4|     1|     4|     7|     3|     3|     4|     5|     2|     2|     1|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    14|    20|    29|    24|    24|    11|    17|    20|    13|    16|     8|    17|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    36|    14|    19|    23|    19|    24|    21|    19|    25|    15|    40|    54|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ALTSOCIA | ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSO |     8|    12|     0|     1|    11|     3|     5|     9|     8|     8|    13|     8|
DC       | DEMOCRAZIA CRISTIANA             |     7|     7|     5|    11|     2|     4|     8|     4|     4|    10|    15|    12|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI-LIST |    19|    10|     5|     4|    17|     6|     7|    16|     7|     7|     5|     7|
REPEUROP | REPUBBLICANI EUROPEI             |     3|     1|     1|     8|     1|     1|     1|     3|     5|     3|     4|     3|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |    99|   102|    73|   102|   110|    65|    82|    73|    64|   110|    31|   107|
COMITALI | COMUNISTI ITALIANI               |    20|     4|    12|     3|     8|    11|     7|     4|     9|     4|     4|     9|
MARGHERI | DEMOCRAZIA E LIBERTA' LA MARGHER |    89|    51|    89|   116|    74|    81|    77|   116|    90|    69|    49|    72|
RIFONDAZ | RIFONDAZIONE COMUNISTA           |    20|    12|    20|    57|    23|    31|    43|    44|    29|    15|    19|    32|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    14|     4|    10|     4|    11|    17|    11|    10|    11|    13|    17|    10|
DELIREPU | DEMOCRAZIA LIBERALE REPUBBLICANI |    38|    25|    14|    28|    26|    24|    21|    30|    46|    29|     6|     3|
UDEUR    | UDEUR POPOLARI                   |    31|    49|    55|    70|    67|    72|    62|    84|   126|    71|    24|    50|
DEMFEDER | DEMOCRAZIA FEDERALISTA CAMPANIA  |     5|     0|     1|     1|     2|     0|     2|     0|     1|     0|     3|    20|
SDI      | S.D.I.                           |    15|    17|     2|     8|    16|    22|    40|    23|    18|    10|     8|     8|
NUOVOPSI | NUOVO PSI                        |    31|    61|    24|    33|    43|    36|    28|    67|    36|    38|    18|    12|
UDC      | UDC                              |    56|    69|    83|    88|    69|    54|    59|    70|    54|    85|    19|     8|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    64|    29|    25|    18|    35|    34|    28|    27|    26|    52|    54|    46|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |     0|     2|     7|     0|     6|     1|     6|    12|    16|     1|    15|    18|
FI       | FORZA ITALIA                     |    58|    66|    63|    69|    58|    53|    62|    61|    91|    51|    90|    46|
PENSIONA | PARTITO PENSIONATI               |     3|     0|     3|     3|     1|     0|     2|     0|     5|     3|     2|     4|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|




Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   523|   514|   389|   548|   335|   406|   506|   518|   447|   503|   478|   423|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   536|   521|   415|   548|   345|   411|   473|   497|   437|   538|   481|   439|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1059|  1035|   804|  1096|   680|   817|   979|  1015|   884|  1041|   959|   862|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   310|   302|   243|   225|   196|   248|   262|   259|   290|   304|   270|   215|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   306|   298|   229|   208|   191|   217|   249|   293|   278|   322|   256|   213|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   616|   600|   472|   433|   387|   465|   511|   552|   568|   626|   526|   428|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   522|   502|   431|   356|   333|   405|   439|   472|   496|   540|   473|   366|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     5|     1|     2|     0|     3|     6|     3|     4|     2|     3|     2|     4|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    26|    36|     2|    32|     5|    15|    26|    16|    21|    16|     2|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
         | Quadratura: . . . . . . . . . .  |    63|    61|    37|    45|    46|    39|    43|    60|    49|    67|    49|    46|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
ALTSOCIA | ALTERNATIVA SOCIALE CON A. MUSSO |    16|     2|     3|    12|     1|     5|     6|     7|     2|    16|     8|     4|
DC       | DEMOCRAZIA CRISTIANA             |     6|    12|    12|    14|     4|     9|    23|     4|     5|     6|    16|    18|
DIPIETRO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI-LIST |     8|    11|     9|     2|     8|     2|    22|     4|    10|    11|     6|     9|
REPEUROP | REPUBBLICANI EUROPEI             |     5|     0|     1|     0|     1|    10|     3|     0|     2|     2|     9|     2|
DS       | DEMOCRATICI DI SINISTRA          |    88|    64|    74|    43|    58|    59|    77|    65|    97|   103|    83|    49|
COMITALI | COMUNISTI ITALIANI               |    10|    17|    13|     4|    11|    15|     8|     5|     8|    10|    14|     8|
MARGHERI | DEMOCRAZIA E LIBERTA' LA MARGHER |    95|    71|    50|    59|    62|    69|    46|   126|    91|    49|    67|    54|
RIFONDAZ | RIFONDAZIONE COMUNISTA           |    24|    54|    15|    14|    25|    19|    20|    21|    31|    26|    13|    11|
VERDI    | FEDERAZIONE DEI VERDI            |    14|    19|    14|    41|    23|    11|    15|    12|    15|    32|    17|    27|
DELIREPU | DEMOCRAZIA LIBERALE REPUBBLICANI |    20|     3|    11|     0|     0|     8|     6|    13|    12|     8|    17|    11|
UDEUR    | UDEUR POPOLARI                   |    15|    31|    24|    34|    20|    11|    33|    27|    42|    38|    12|    12|
DEMFEDER | DEMOCRAZIA FEDERALISTA CAMPANIA  |     3|     0|     0|     0|     5|     6|     9|     2|     4|     3|    17|    12|
SDI      | S.D.I.                           |     3|    12|     8|    10|    10|     0|     8|     2|     7|     6|     6|    11|
NUOVOPSI | NUOVO PSI                        |    20|    18|    14|     4|     5|     7|    24|    15|    17|    15|     6|     7|
UDC      | UDC                              |    23|    52|    37|    16|     5|    19|    20|    41|    37|    27|    34|    16|
AN       | ALLEANZA NAZIONALE               |    83|    50|    42|    36|    33|    19|    34|    37|    46|    65|    44|    38|
PRI      | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO    |    15|     4|     9|    19|     9|    10|     6|     8|     8|    17|     4|    11|
FI       | FORZA ITALIA                     |    73|    79|    95|    46|    52|   123|    77|    81|    61|   102|   100|    66|
PENSIONA | PARTITO PENSIONATI               |     1|     3|     0|     2|     1|     3|     2|     2|     1|     4|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|




Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   388|   477|   374|   323|   321|   356|   324|   514|   377|   453|   442|   387|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   441|   482|   379|   339|   315|   398|   370|   552|   364|   444|   473|   401|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   829|   959|   753|   662|   636|   754|   694|  1066|   741|   897|   915|   788|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   209|   264|   246|   203|   191|   219|   237|   351|   254|   349|   314|   275|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   207|   266|   222|   209|   180|   240|   254|   371|   230|   319|   327|   250|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   416|   530|   468|   412|   371|   459|   491|   722|   484|   668|   641|   525|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   364|   472|   402|   363|   325|   399|   440|   648|   431|   614|   585|   498|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
