Comune di Giugliano in Campania 07/04/2005 - 10:16:28
Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   665|   449|   417|   444|   387|   363|   457|   325|   501|   369|   340|   417|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   635|   514|   474|   571|   467|   414|   481|   354|   525|   394|   380|   435|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1300|   963|   891|  1015|   854|   777|   938|   679|  1026|   763|   720|   852|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   225|   302|   292|   257|   299|   245|   306|   208|   327|   247|   247|   259|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   227|   319|   313|   324|   305|   267|   296|   218|   335|   256|   261|   259|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   452|   621|   605|   581|   604|   512|   602|   426|   662|   503|   508|   518|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   431|   595|   576|   560|   580|   492|   568|   403|   635|   473|   492|   494|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     3|     9|     0|     4|     4|     6|     6|     4|    11|     7|     5|     4|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    18|    17|    29|    17|    20|    14|    28|    19|    16|    23|    11|    20|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | MUSSOLINI ALESSANDRA             |     5|     7|     3|    13|     8|    16|     3|     4|    13|     6|     6|     4|
ROTONDI  | ROTONDI GIANFRANCO               |     4|     3|     3|     2|     4|     4|     8|     2|     1|     5|     7|     8|
BASSOLIN | BASSOLINO ANTONIO                |   228|   291|   351|   346|   319|   246|   296|   201|   313|   216|   258|   300|
BOCCHINO | BOCCHINO ITALO                   |   194|   294|   219|   199|   249|   226|   261|   196|   308|   246|   221|   182|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   420|   557|   529|   492|   426|   473|   515|   329|   513|   464|   407|   470|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   442|   560|   520|   520|   444|   487|   523|   355|   535|   495|   435|   492|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   862|  1117|  1049|  1012|   870|   960|  1038|   684|  1048|   959|   842|   962|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   290|   389|   365|   323|   298|   312|   379|   197|   328|   323|   317|   316|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   286|   351|   357|   322|   289|   324|   371|   220|   320|   311|   317|   301|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   576|   740|   722|   645|   587|   636|   750|   417|   648|   634|   634|   617|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   551|   708|   705|   615|   555|   592|   714|   401|   621|   613|   611|   600|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     3|     6|     6|     6|    10|    13|    11|     5|    12|     4|     7|     3|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    22|    26|    11|    24|    22|    31|    25|    11|    15|    17|    16|    14|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | MUSSOLINI ALESSANDRA             |     3|    19|     4|     9|    11|     7|    18|     4|     5|    12|     4|    10|
ROTONDI  | ROTONDI GIANFRANCO               |     7|    11|    13|     8|     8|     9|    10|     2|     9|     2|     5|     0|
BASSOLIN | BASSOLINO ANTONIO                |   320|   471|   436|   340|   318|   340|   462|   243|   386|   376|   334|   383|
BOCCHINO | BOCCHINO ITALO                   |   221|   207|   252|   258|   218|   236|   224|   152|   221|   223|   268|   207|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   464|   426|   570|   522|   516|   465|   469|   483|   392|   384|   394|   430|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   466|   447|   579|   518|   539|   512|   448|   432|   396|   409|   434|   431|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   930|   873|  1149|  1040|  1055|   977|   917|   915|   788|   793|   828|   861|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   290|   276|   384|   376|   288|   318|   317|   297|   283|   280|   286|   287|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   249|   293|   369|   343|   291|   345|   290|   265|   269|   272|   299|   274|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   539|   569|   753|   719|   579|   663|   607|   562|   552|   552|   585|   561|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   509|   542|   715|   689|   561|   629|   572|   539|   521|   539|   550|   526|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     7|     6|     9|     5|     9|     9|     8|     9|     8|     0|     8|     5|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    23|    21|    29|    25|     9|    25|    27|    14|    23|    13|    27|    30|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | MUSSOLINI ALESSANDRA             |     4|     7|     7|    12|     9|    14|    16|     7|    15|     4|     3|     4|
ROTONDI  | ROTONDI GIANFRANCO               |    15|     7|     4|     7|    13|     6|    13|     0|     5|     5|     8|     2|
BASSOLIN | BASSOLINO ANTONIO                |   334|   343|   402|   354|   227|   365|   366|   291|   329|   283|   280|   261|
BOCCHINO | BOCCHINO ITALO                   |   156|   185|   302|   316|   312|   244|   177|   241|   172|   247|   259|   259|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   413|   444|   527|   464|   415|   411|   412|   432|   440|   396|   448|   508|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   476|   454|   547|   482|   399|   403|   445|   454|   476|   477|   474|   546|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   889|   898|  1074|   946|   814|   814|   857|   886|   916|   873|   922|  1054|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   276|   322|   352|   288|   307|   267|   318|   292|   301|   269|   304|   329|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   302|   304|   341|   277|   284|   238|   318|   273|   332|   331|   302|   326|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   578|   626|   693|   565|   591|   505|   636|   565|   633|   600|   606|   655|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   553|   567|   669|   540|   575|   478|   611|   545|   611|   580|   568|   631|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     6|     8|     6|     3|     2|     6|     3|     5|     2|     9|     9|     3|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    19|    51|    18|    22|    14|    21|    22|    15|    20|    11|    29|    21|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | MUSSOLINI ALESSANDRA             |     8|     9|     5|    10|    18|     9|     9|    17|    19|     6|    13|    10|
ROTONDI  | ROTONDI GIANFRANCO               |     4|    13|    10|     5|     4|    12|     9|     8|     3|     5|     4|    13|
BASSOLIN | BASSOLINO ANTONIO                |   259|   255|   357|   266|   338|   292|   338|   320|   348|   341|   308|   381|
BOCCHINO | BOCCHINO ITALO                   |   282|   290|   297|   259|   215|   165|   255|   200|   241|   228|   243|   227|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|




Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   475|   399|   382|   441|   406|   399|   396|   468|   480|   399|   367|   463|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   505|   448|   451|   512|   468|   448|   424|   520|   518|   462|   361|   433|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   980|   847|   833|   953|   874|   847|   820|   988|   998|   861|   728|   896|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   317|   279|   256|   329|   300|   265|   297|   342|   346|   299|   229|   280|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   314|   280|   285|   346|   330|   288|   295|   354|   343|   313|   217|   267|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   631|   559|   541|   675|   630|   553|   592|   696|   689|   612|   446|   547|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   616|   535|   511|   647|   599|   539|   572|   672|   671|   594|   436|   529|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     1|     4|     1|     4|     7|     3|     3|     4|     5|     2|     2|     1|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    14|    20|    29|    24|    24|    11|    17|    20|    13|    16|     8|    17|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | MUSSOLINI ALESSANDRA             |    13|    23|     7|     5|     5|     5|     5|    18|     9|     8|    11|    12|
ROTONDI  | ROTONDI GIANFRANCO               |     7|     9|     5|    12|     4|     3|     8|     7|     6|     9|    15|    11|
BASSOLIN | BASSOLINO ANTONIO                |   383|   250|   278|   400|   357|   337|   373|   391|   409|   326|   203|   335|
BOCCHINO | BOCCHINO ITALO                   |   213|   253|   221|   230|   233|   194|   186|   256|   247|   251|   207|   171|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   523|   514|   389|   548|   335|   406|   506|   518|   447|   503|   478|   423|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   536|   521|   415|   548|   345|   411|   473|   497|   437|   538|   481|   439|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |  1059|  1035|   804|  1096|   680|   817|   979|  1015|   884|  1041|   959|   862|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   310|   302|   243|   225|   196|   248|   262|   259|   290|   304|   270|   215|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   306|   298|   229|   208|   191|   217|   249|   293|   278|   322|   256|   213|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   616|   600|   472|   433|   387|   465|   511|   552|   568|   626|   526|   428|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   585|   563|   468|   401|   379|   444|   482|   532|   545|   607|   522|   412|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     5|     1|     2|     0|     3|     6|     3|     4|     2|     3|     2|     4|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    26|    36|     2|    32|     5|    15|    26|    16|    21|    16|     2|    12|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | MUSSOLINI ALESSANDRA             |    18|     4|     4|    16|     5|     5|    11|    13|     4|    28|    12|     9|
ROTONDI  | ROTONDI GIANFRANCO               |     7|    10|    10|    15|     4|     8|    24|     6|     5|     6|    12|    15|
BASSOLIN | BASSOLINO ANTONIO                |   311|   323|   230|   237|   253|   224|   261|   301|   347|   311|   283|   235|
BOCCHINO | BOCCHINO ITALO                   |   249|   226|   224|   133|   117|   207|   186|   212|   189|   262|   215|   153|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|




Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   388|   477|   374|   323|   321|   356|   324|   514|   377|   453|   442|   387|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   441|   482|   379|   339|   315|   398|   370|   552|   364|   444|   473|   401|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   829|   959|   753|   662|   636|   754|   694|  1066|   741|   897|   915|   788|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   209|   264|   246|   203|   191|   219|   237|   351|   254|   349|   314|   275|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   207|   266|   222|   209|   180|   240|   254|   371|   230|   319|   327|   250|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   416|   530|   468|   412|   371|   459|   491|   722|   484|   668|   641|   525|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   401|   503|   453|   363|   358|   448|   458|   689|   466|   646|   613|   508|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     4|     3|     0|     0|     3|     0|     7|     3|     4|     3|     3|     4|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    11|    24|    15|    49|    10|    11|    26|    30|    14|    19|    25|    13|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
MUSSOLIN | MUSSOLINI ALESSANDRA             |    12|    10|    11|     0|    13|    19|     8|     9|    12|     7|     9|    16|
ROTONDI  | ROTONDI GIANFRANCO               |    13|    14|    12|     0|    21|    12|    11|    16|     4|     2|    19|     4|
BASSOLIN | BASSOLINO ANTONIO                |   247|   271|   201|   237|   163|   248|   200|   358|   276|   399|   276|   281|
BOCCHINO | BOCCHINO ITALO                   |   129|   208|   229|   126|   161|   169|   239|   306|   174|   238|   309|   207|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2005 |------|------|------|
Regionali (Maggioritario)                   |  085 |  086 |  087 |
--------------------------------------------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   435|   505|   318|
Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   455|   508|   335|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   890|  1013|   653|
--------------------------------------------|------|------|------|
         | Maschi. . . . . . . . . . . . .  |   288|   356|   182|
Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  |   294|   335|   175|
         | Totale. . . . . . . . . . . . .  |   582|   691|   357|
--------------------------------------------|------|------|------|
Voti     | Validi. . . . . . . . . . . . .  |   543|   656|   335|
Voti     | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  |     0|     0|     0|
Schede   | Bianche . . . . . . . . . . . .  |     3|     4|     1|
Schede   | Nulle . . . . . . . . . . . . .  |    36|    31|    21|
Schede   | Contenenti Voti Nulli . . . . .  |     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|
MUSSOLIN | MUSSOLINI ALESSANDRA             |    11|    17|     6|
ROTONDI  | ROTONDI GIANFRANCO               |     3|    15|     8|
BASSOLIN | BASSOLINO ANTONIO                |   336|   368|   176|
BOCCHINO | BOCCHINO ITALO                   |   193|   256|   145|
--------------------------------------------|------|------|------|


|-----------------------| Elezioni Amministrative 2005 | Totale Comune | Regionali (Maggioritario) |-----------|-----------| Sezioni Pervenute: 87 / 87 |V.Assoluti | V.in Perc.| --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 38.213 | | Elettori | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 40.143 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 78.356 | | --------------------------------------------|-----------|-----------|  | Maschi. . . . . . . . . . . . .  | 24.959 | | Votanti  | Femmine . . . . . . . . . . . .  | 24.907 | |  | Totale. . . . . . . . . . . . .  | 49.866 | 63,64 | --------------------------------------------|-----------|-----------| Voti  | Validi. . . . . . . . . . . . .  | 47.706 | 95,67 | Voti  | Contestati (p.n.a.) . . . . . .  | 0 | | Schede  | Bianche . . . . . . . . . . . .  | 408 | 0,82 | Schede  | Nulle . . . . . . . . . . . . .  | 1.752 | 3,51 | Schede  | Contenenti Voti Nulli . . . . .  | 0 | | --------------------------------------------|-----------|-----------| MUSSOLIN | MUSSOLINI ALESSANDRA  | 839 | 1,76 | ROTONDI  | ROTONDI GIANFRANCO  | 682 | 1,43 | BASSOLIN | BASSOLINO ANTONIO  | 26.807 | 56,19 | BOCCHINO | BOCCHINO ITALO  | 19.378 | 40,62 | --------------------------------------------|-----------|-----------|