Comune di Giugliano in Campania 08/04/2010 - 13:31:23
Elezioni Amministrative                2010 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  001 |  002 |  003 |  004 |  005 |  006 |  007 |  008 |  009 |  010 |  011 |  012 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  P.S.E SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA' CON V|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| D'ANGELO SERGIO                        |     0|     1|     5|     2|     0|     0|     1|     0|     1|     3|     4|     4|
002| CAMMARDELLA ANTONELLA DETTA GAMBARDELLA|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| DE MARCO MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO           |     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     3|     0|     0|     0|
005| IACOMINO SALVATORE                     |     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|
006| APRILE ANIELLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| BOCCAROSSA GAETANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BORRIELLO TERESA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| BRANCACCIO CAROLINA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CAMERA ANTONELLA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPOLA CARLA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| CURCIO LOREDANA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| D'ANDREA CARMELA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| DE MARTINO PAOLO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
015| DI LIBERTO FRANCESCO DETTO FRANCO      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| DI MONDA CARMELA AFRODITE DETTA FLORA  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| D'ESPOSITO TONIA                       |     0|     0|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     3|     0|     0|     0|
018| ERRICO GIUSEPPINA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
019| FALCO VINCENZO DETTO ENZO              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
020| FANELLI STEFANIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
021| IMBIMBO MARIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
022| LOTIERZO ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
023| MICCIO BRUNO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
024| NAPOLITANO CELESTE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
025| PIZZANO LUCA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
026| RUOTOLO ROSARIO GIORGIO                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
027| RUSSO CINZIA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
028| SESSA FRANCESCO DETTO FRANCO           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
029| SULIPANO GENNARO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
030| TAVANI GIOVANNA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
031| TROTTA PATRIZIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
032| SCALA ANTONIO DETTO TONINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     1|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2010 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  013 |  014 |  015 |  016 |  017 |  018 |  019 |  020 |  021 |  022 |  023 |  024 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  P.S.E SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA' CON V|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| D'ANGELO SERGIO                        |     3|     5|     2|     2|     6|     4|     2|     1|     0|     3|     3|     0|
002| CAMMARDELLA ANTONELLA DETTA GAMBARDELLA|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
003| DE MARCO MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
004| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO           |     0|     3|     0|     1|     1|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     2|
005| IACOMINO SALVATORE                     |     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| APRILE ANIELLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| BOCCAROSSA GAETANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BORRIELLO TERESA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| BRANCACCIO CAROLINA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CAMERA ANTONELLA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPOLA CARLA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| CURCIO LOREDANA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| D'ANDREA CARMELA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
014| DE MARTINO PAOLO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| DI LIBERTO FRANCESCO DETTO FRANCO      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
016| DI MONDA CARMELA AFRODITE DETTA FLORA  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| D'ESPOSITO TONIA                       |     0|     2|     0|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
018| ERRICO GIUSEPPINA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
019| FALCO VINCENZO DETTO ENZO              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
020| FANELLI STEFANIA                       |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
021| IMBIMBO MARIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
022| LOTIERZO ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
023| MICCIO BRUNO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
024| NAPOLITANO CELESTE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
025| PIZZANO LUCA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
026| RUOTOLO ROSARIO GIORGIO                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
027| RUSSO CINZIA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
028| SESSA FRANCESCO DETTO FRANCO           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
029| SULIPANO GENNARO                       |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
030| TAVANI GIOVANNA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
031| TROTTA PATRIZIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
032| SCALA ANTONIO DETTO TONINO             |     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2010 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  025 |  026 |  027 |  028 |  029 |  030 |  031 |  032 |  033 |  034 |  035 |  036 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  P.S.E SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA' CON V|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| D'ANGELO SERGIO                        |     2|     0|     0|     0|     1|     2|     1|     1|     1|     1|     0|     1|
002| CAMMARDELLA ANTONELLA DETTA GAMBARDELLA|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     1|     0|
003| DE MARCO MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO           |     0|     0|     0|     0|     1|     3|     2|     1|     0|     0|     0|     0|
005| IACOMINO SALVATORE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
006| APRILE ANIELLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| BOCCAROSSA GAETANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BORRIELLO TERESA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| BRANCACCIO CAROLINA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CAMERA ANTONELLA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPOLA CARLA                          |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| CURCIO LOREDANA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| D'ANDREA CARMELA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
014| DE MARTINO PAOLO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| DI LIBERTO FRANCESCO DETTO FRANCO      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| DI MONDA CARMELA AFRODITE DETTA FLORA  |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| D'ESPOSITO TONIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
018| ERRICO GIUSEPPINA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
019| FALCO VINCENZO DETTO ENZO              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|
020| FANELLI STEFANIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
021| IMBIMBO MARIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
022| LOTIERZO ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
023| MICCIO BRUNO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
024| NAPOLITANO CELESTE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
025| PIZZANO LUCA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
026| RUOTOLO ROSARIO GIORGIO                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
027| RUSSO CINZIA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
028| SESSA FRANCESCO DETTO FRANCO           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
029| SULIPANO GENNARO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
030| TAVANI GIOVANNA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
031| TROTTA PATRIZIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
032| SCALA ANTONIO DETTO TONINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2010 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  037 |  038 |  039 |  040 |  041 |  042 |  043 |  044 |  045 |  046 |  047 |  048 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  P.S.E SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA' CON V|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| D'ANGELO SERGIO                        |     2|     7|     1|     1|     2|     2|     1|     4|     0|     0|     2|     1|
002| CAMMARDELLA ANTONELLA DETTA GAMBARDELLA|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     3|     0|     4|     0|
003| DE MARCO MARIA                         |     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
004| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO           |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     4|     6|     0|     0|     5|
005| IACOMINO SALVATORE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|
006| APRILE ANIELLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| BOCCAROSSA GAETANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BORRIELLO TERESA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
009| BRANCACCIO CAROLINA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CAMERA ANTONELLA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPOLA CARLA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| CURCIO LOREDANA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| D'ANDREA CARMELA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| DE MARTINO PAOLO                       |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| DI LIBERTO FRANCESCO DETTO FRANCO      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     3|     0|     0|     0|
016| DI MONDA CARMELA AFRODITE DETTA FLORA  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| D'ESPOSITO TONIA                       |     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     6|     0|     0|     0|
018| ERRICO GIUSEPPINA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     2|
019| FALCO VINCENZO DETTO ENZO              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     4|     0|
020| FANELLI STEFANIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
021| IMBIMBO MARIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
022| LOTIERZO ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
023| MICCIO BRUNO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
024| NAPOLITANO CELESTE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
025| PIZZANO LUCA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
026| RUOTOLO ROSARIO GIORGIO                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
027| RUSSO CINZIA                           |     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
028| SESSA FRANCESCO DETTO FRANCO           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
029| SULIPANO GENNARO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
030| TAVANI GIOVANNA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
031| TROTTA PATRIZIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
032| SCALA ANTONIO DETTO TONINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2010 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  049 |  050 |  051 |  052 |  053 |  054 |  055 |  056 |  057 |  058 |  059 |  060 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  P.S.E SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA' CON V|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| D'ANGELO SERGIO                        |     6|     0|     0|     1|    11|     4|     0|     3|    11|     3|     2|     6|
002| CAMMARDELLA ANTONELLA DETTA GAMBARDELLA|     0|     0|     0|     0|     1|     2|     0|     0|     0|     1|     0|     0|
003| DE MARCO MARIA                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
004| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO           |     0|     0|     0|     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
005| IACOMINO SALVATORE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| APRILE ANIELLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| BOCCAROSSA GAETANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BORRIELLO TERESA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| BRANCACCIO CAROLINA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CAMERA ANTONELLA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPOLA CARLA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| CURCIO LOREDANA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
013| D'ANDREA CARMELA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| DE MARTINO PAOLO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     9|     1|
015| DI LIBERTO FRANCESCO DETTO FRANCO      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| DI MONDA CARMELA AFRODITE DETTA FLORA  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| D'ESPOSITO TONIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
018| ERRICO GIUSEPPINA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
019| FALCO VINCENZO DETTO ENZO              |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
020| FANELLI STEFANIA                       |     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
021| IMBIMBO MARIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|
022| LOTIERZO ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
023| MICCIO BRUNO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
024| NAPOLITANO CELESTE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
025| PIZZANO LUCA                           |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
026| RUOTOLO ROSARIO GIORGIO                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
027| RUSSO CINZIA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
028| SESSA FRANCESCO DETTO FRANCO           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
029| SULIPANO GENNARO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
030| TAVANI GIOVANNA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
031| TROTTA PATRIZIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
032| SCALA ANTONIO DETTO TONINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2010 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  061 |  062 |  063 |  064 |  065 |  066 |  067 |  068 |  069 |  070 |  071 |  072 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  P.S.E SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA' CON V|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| D'ANGELO SERGIO                        |     1|     2|     0|     2|     0|     3|     1|     2|     6|     2|     1|     0|
002| CAMMARDELLA ANTONELLA DETTA GAMBARDELLA|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     3|     1|     0|     0|     0|
003| DE MARCO MARIA                         |     1|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     6|     0|     0|     0|
004| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO           |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|
005| IACOMINO SALVATORE                     |     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| APRILE ANIELLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| BOCCAROSSA GAETANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BORRIELLO TERESA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| BRANCACCIO CAROLINA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CAMERA ANTONELLA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPOLA CARLA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| CURCIO LOREDANA                        |     0|     0|     0|     1|     0|     1|     1|     1|     0|     0|     0|     0|
013| D'ANDREA CARMELA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| DE MARTINO PAOLO                       |     1|     1|     1|     1|     0|     5|     2|     1|     0|     1|     1|     0|
015| DI LIBERTO FRANCESCO DETTO FRANCO      |     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     7|     0|     0|     1|
016| DI MONDA CARMELA AFRODITE DETTA FLORA  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| D'ESPOSITO TONIA                       |     2|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
018| ERRICO GIUSEPPINA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
019| FALCO VINCENZO DETTO ENZO              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
020| FANELLI STEFANIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
021| IMBIMBO MARIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
022| LOTIERZO ANTONIO                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
023| MICCIO BRUNO                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
024| NAPOLITANO CELESTE                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
025| PIZZANO LUCA                           |     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
026| RUOTOLO ROSARIO GIORGIO                |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
027| RUSSO CINZIA                           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
028| SESSA FRANCESCO DETTO FRANCO           |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
029| SULIPANO GENNARO                       |     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
030| TAVANI GIOVANNA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
031| TROTTA PATRIZIA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
032| SCALA ANTONIO DETTO TONINO             |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     3|     0|     0|     0|     0|
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Elezioni Amministrative                2010 |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
Regionali (Proporzionale)                   |  073 |  074 |  075 |  076 |  077 |  078 |  079 |  080 |  081 |  082 |  083 |  084 |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001  P.S.E SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA' CON V|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
001| D'ANGELO SERGIO                        |     0|     1|     2|     4|     1|     0|     1|     0|     2|     0|     0|     3|
002| CAMMARDELLA ANTONELLA DETTA GAMBARDELLA|     2|     2|     0|     0|     2|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
003| DE MARCO MARIA                         |     0|     0|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
004| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO           |     0|     5|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|
005| IACOMINO SALVATORE                     |     1|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
006| APRILE ANIELLO                         |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
007| BOCCAROSSA GAETANO                     |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
008| BORRIELLO TERESA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
009| BRANCACCIO CAROLINA                    |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
010| CAMERA ANTONELLA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
011| COPPOLA CARLA                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
012| CURCIO LOREDANA                        |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
013| D'ANDREA CARMELA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
014| DE MARTINO PAOLO                       |     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
015| DI LIBERTO FRANCESCO DETTO FRANCO      |     0|     0|     0|     0|     0|     2|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
016| DI MONDA CARMELA AFRODITE DETTA FLORA  |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
017| D'ESPOSITO TONIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     1|     0|     0|     0|     0|     0|
018| ERRICO GIUSEPPINA                      |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
019| FALCO VINCENZO DETTO ENZO              |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
020| FANELLI STEFANIA                       |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
021| IMBIMBO MARIO                          |     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|     0|
