Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF33A9D249 | INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RDP PER ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI TUTELA DEL TERRITORIO CIMITERO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG ZF33A9D249 – DETERMINA A CONTRARRE | 20/07/2023 | 31/12/2023 | € 8.477,00 | € 16.041,77 | € -7.564,77 | |
9663910ECD | Affidamento del servizio quinquennale di noleggio di n. 18 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche a3, e 2 multifunzione a4 colore a basso impatto ambientale, da installare presso uffici e servizi di competenza comunale | 13/06/2023 | 13/06/2023 | € 145.180,00 | € 21.287,74 | € 123.892,26 | |
9269536717 | SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, RECUPERO R13 E TRASFERENZA PRESSO IMPIANTI FINALI – Presa d’atto dei Decreti Provveditoriali di aggiudicazione ed efficacia - 9269536717 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | € 140.000,00 | € 313.315,61 | € -173.315,61 | |
9319893AFF | Lavori di manutenzione della rete stradale del territorio comunale - Completamento | 13/07/2022 | 14/07/2022 | € 5.817.943,00 | € 474.688,25 | € 5.343.254,75 | |
9570728E95 | CIG: 9570728E95 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (na) – DETERMINA A CONTRARRE | 01/07/2023 | 30/06/2024 | € 469.500,00 | € 177.708,89 | € 291.791,11 | |
973818192D | Avviso Pubblico - Affidamento Servizio Turismo BalneAbile | 12/06/2023 | 02/10/2023 | € 149.310,00 | € 97.309,93 | € 52.000,07 | |
94305976D5 | Trasporto scolastico del comune di giugliano in campania per alunni diversamente abili (d.a.) frequentanti le scuole secondarie di secondo grado anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 | 10/09/2022 | 30/06/2024 | € 90.818,00 | € 27.749,76 | € 63.068,24 | |
957298337B | CIG: 957298337B - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA “RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – DETERMINA A CONTRARRE | 01/07/2023 | 30/11/2023 | € 1.334.925,00 | € 534.744,80 | € 800.180,20 | |
971192560B | Affidamento dei lavori dell'intervento PICS denominato:"Realizzazione di spazi attrezzati per attività calcistiche e di preparazione atletica in zona Via Pigna” | 10/05/2023 | 31/03/2023 | € 551.218,00 | € 207.894,33 | € 343.323,67 | |
9579998072 | Realizzazione area giochi in piazza dell’Acquario | 15/11/2023 | 15/02/2024 | € 99.990,00 | € 0,00 | € 99.990,00 |
Risultati 10 di 16
(Pag. 1 di 2)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 28-06-2024