Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011
Art. 18-bis del dlgs n.118/2011
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
RICERCA
Nome | Tipologia | Anno | |
---|---|---|---|
Piano degli indicatori al Bilancio di previsione 2023-2025 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2023 | |
Piano degli indicatori al Consuntivo 2022 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 | |
Bilancio di Previsione - Indicatori Sintetici - Anno 2022 / 2024 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 | |
Piano degli indicatori Conto del bilancio 2020 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2020 | |
Piano degli indicatori Bilancio di previsione 2021-2023 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | |
Piano degli indicatori di bilancio 2017 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2017 | |
Piano degli indicatori di bilancio rendiconto esercizio 2018 indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate - All A | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2018 | |
INDICATORI Stampa bilancio di previsione 2020 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2020 | |
Piano degli indicatori di bilancio rendiconto esercizio 2018 indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2018 | |
Indicatori Conto del Bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2019 |
Risultati 10 di 12
(Pag. 1 di 2)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 17-05-2024